議員名簿
更新日 平成23年5月13日
| 議席番号 | 氏名 | ふりがな | 住所 | 電話番号 | 政党 | 会派 | 期数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 哲生 | かとう てつお | 西今宿梶村三48-1 | 441-6028 | 日本共産党 | 日本共産党あま市議団 | 2期 |
| 2 | 野中 幸夫 | のなか ゆきお | 新居屋岩屋108-4 | 441-7043 | 日本共産党 | 日本共産党あま市議団 | 2期 |
| 3 | 石田 良雄 | いしだ よしお | 下萱津平島42 | 444-5795 | 無 | 進政会 | 2期 |
| 4 | 加藤 正 | かとう ただし | 西今宿平割二49-2 | 444-0505 | 無 | 進政会 | 2期 |
| 5 | 柏原 功 | かしはら いさお | 七宝町下之森河原53-2 | 445-5654 | 公明党 | 公明党あま市議団 | 2期 |
| 6 | 橋口 紀義 | はしぐち のりよし | 木田東明38-1 | 442-6330 | 公明党 | 公明党あま市議団 | 2期 |
| 7 | 足立 詔子 | あだち しょうこ | 下萱津銀杏木7 | 444-5704 | 公明党 | 公明党あま市議団 | 2期 |
| 8 | 寺本 隆男 | てらもと たかお | 七宝町安松東高御堂2516 | 444-8061 | 無 | あま革新クラブ | 2期 |
| 9 | 林 正彦 | はやし まさひこ | 甚目寺西大門26 | 445-5232 | 無 | 政和会 | 2期 |
| 10 | 藤井 定彦 | ふじい さだひこ | 甚目寺流20‐1 | 442-7761 | 無 | 政和会 | 2期 |
| 11 | 前田 豊光 | まえだ とよみつ | 丹波中屋敷74 | 444-9116 | 無 | 進政会 | 2期 |
| 12 | 後藤 幸正 | ごとう ゆきまさ | 七宝町下之森屋敷576 | 444-8178 | 無 | 進政会 | 2期 |
| 13 | 横井 正秀 | よこい まさひで | 篠田十王堂30 | 442-2005 | 無 | 三友会 | 2期 |
| 14 | 水谷 康治 | みずたに こうじ | 新居屋郷66-1 | 444-3422 | 無 | 三友会 | 2期 |
| 15 | 櫻井 信夫 | さくらい のぶお | 七宝町秋竹東屋敷673 | 444-5700 | 無 | あま革新クラブ | 2期 |
| 16 | 八島 進 | やしま すすむ | 七宝町川部佛供田8-1 | 443-8042 | 無 | あま革新クラブ | 2期 |
| 17 | 伊藤 嘉規 | いとう よしのり | 上萱津銭神37 | 444-0364 | 無 | 政和会 | 2期 |
| 18 | 花木 敏行 | はなき としゆき | 蜂須賀北本郷1321 | 444-9433 | 無 | 政和会 | 2期 |
| 19 | 横井 敏夫 | よこい としお | 二ツ寺揚山56-2 | 443-4510 | 無 | 進政会 | 2期 |
| 20 | 吉川 景男 | よしかわ かげお | 西今宿山伏一55 | 444-0230 | 無 | 進政会 | 2期 |
| 21 | 松浦 茂昌 | まつうら しげまさ | 新居屋久渕郷118 | 444-1155 | 無 | 三友会 | 2期 |
| 22 | 新間 賢治 | しんま けんじ | 中萱津五反田38 | 441-8790 | 無 | 五月会 | 2期 |
| 23 | 岩本 一三 | いわもと かずみ | 七宝町遠島新開45-65 | 443-6667 | 無 | 五月会 | 2期 |
| 24 | 松下 昭憲 | まつした あきのり | 木田五反田87-4 | 441-0040 | 無 | 五月会 | 2期 |
| 25 | 倉橋 博 | くらはし ひろし | 七宝町沖之島高畑64 | 442-0337 | 無 | 政和会 | 2期 |
| 26 | 杉藤 憲二 | すぎとう けんじ | 木田東屋敷北切17 | 444-1006 | 無 | 政和会 | 2期 |
ページのお問い合わせ先
議会事務局 議事課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3174 ファクス:052-444-4055
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
