平成23年1月分市長交際費明細
累計
(注)累計は同年度4月分からの累計です。
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 3件 | 1,740円 | 19件 | 29,860円 |
| 弔慰 | 9件 | 40,240円 | 37件 | 143,380円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 6件 | 30,000円 |
| 渉外費 | 1件 | 10,000円 | 3件 | 18,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 15,000円 |
| 合計 | 13件 | 51,980円 | 67件 | 236,240円 |
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 渉外費 | 部落解放同盟愛知県連合会2011年荊冠旗びらき | 祝儀 | 10,000円 |
| 6日 | 慶祝 | 部落解放同盟愛知県連合会2011年荊冠旗びらき | 祝電 | 580円 |
| 6日 | 弔慰 | 社会福祉法人嘉祥福祉会あま恵寿荘施設長 安藤一枝氏 | 弔電 | 580円 |
| 7日 | 慶祝 | 2011年愛知地域人権連合新春旗びらき | 祝電 | 580円 |
| 12日 | 弔慰 | 地域スポーツ推進員 水野浩氏の母 | 弔電 | 580円 |
| 13日 | 弔慰 | 地域スポーツ推進員 水野浩氏の母 | 供花 | 6,500円 |
| 14日 | 弔慰 | 昭和保育園園長代理 水谷多美江 | 供花 | 6,500円 |
| 17日 | 弔慰 | 生涯学習課 岩川真理 | 供花 | 6,500円 |
| 18日 | 弔慰 | 環境衛生課 山田昭男の実父 | 供花 | 6,000円 |
| 19日 | 弔慰 | 下水道課長 水野義正の実母 | 供花 | 6,500円 |
| 19日 | 弔慰 | 行政相談員 木下万里子氏の夫 | 弔電 | 580円 |
| 28日 | 慶祝 | 「なかの 直輝」出発式 | 祝電 | 580円 |
| 31日 | 弔慰 | 乙之子区長 安井七朗氏の実父 | 供花 | 6,500円 |
| 合計 | 13件 | 51,980円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。