平成26年12月分市長交際費明細
累計
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 3件 | 1,776円 | 21件 | 31,248円 |
| 弔慰 | 3件 | 21,060円 | 36件 | 173,448円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 2件 | 10,000円 |
| 渉外費 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 15,000円 |
| 合計 | 6件 | 22,836円 | 62件 | 234,696円 |
| 注)累計は同年度4月分からの累計です。 | ||||
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 慶祝 | 阿久比町長 竹内啓二氏当選 | 祝電 | 592円 |
| 10日 | 慶祝 | 稲沢市長 大野紀明氏当選 | 祝電 | 592円 |
| 15日 | 弔慰 | 人権擁護委員 早川秀子氏の夫 | 供花 | 7,020円 |
| 17日 | 慶祝 | 犬山市長 山田拓郎氏当選 | 祝電 | 592円 |
| 24日 | 弔慰 | 小出副市長の実父 | 供花 | 7,020円 |
| 27日 | 弔慰 | 学校教育課長 木村元彦の実母 | 供花 | 7,020円 |
| 合計 | 6件 | 22,836円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。