平成23年4月分市長交際費明細
累計
(注)累計は同年度4月分からの累計です。
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 580円 | 1件 | 580円 | 
| 弔慰 | 8件 | 51,500円 | 8件 | 51,500円 | 
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 
| 渉外費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 
| その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 
| 合計 | 9件 | 52,080円 | 9件 | 52,080円 | 
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 慶祝 | 西尾市合併祝電 | 祝電 | 580円 | 
| 2日 | 弔慰 | 企画政策課 林一史の実父 | 供花 | 6,500円 | 
| 5日 | 弔慰 | 海部保護区保護司会 今井勝氏の実父 | 供花 | 6,500円 | 
| 6日 | 弔慰 | 上水道課 森本ますみの実父 | 供花 | 6,500円 | 
| 15日 | 弔慰 | 人権推進課 加藤昌也の実父 | 供花 | 6,500円 | 
| 15日 | 弔慰 | 学校給食センター課 朝日和代の実母 | 供花 | 6,000円 | 
| 20日 | 弔慰 | あま市民病院 川合由希子の実父 | 供花 | 6,500円 | 
| 22日 | 弔慰 | あま市民病院 井村道雄の実父 | 供花 | 6,500円 | 
| 23日 | 弔慰 | 人権推進課 課長 近藤陽一の実母 | 供花 | 6,500円 | 
| 合計 | 9件 | 52,080円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。



