平成23年7月分市長交際費明細
累計
(注)累計は同年度4月分からの累計です。
支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 2件 | 1,160円 | 8件 | 4,640円 |
弔慰 | 6件 | 26,260円 | 22件 | 110,900円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 |
渉外費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
合計 | 8件 | 27,420円 | 31件 | 120,540円 |
明細
支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5日 | 弔慰 | 監査委員事務局 兼 公平委員会事務局 花木逸子の実父 | 供花 | 6,300円 |
5日 | 慶祝 | 日進市長当選 祝電 | 祝電 | 580円 |
5日 | 慶祝 | 刈谷市長当選 祝電 | 祝電 | 580円 |
10日 | 弔慰 | 上水道課 課長 寺尾清の実母 | 供花 | 6,500円 |
16日 | 弔慰 | 会計課 統括主幹 加藤勝正の実父 | 供花 | 6,300円 |
16日 | 弔慰 | 会計課 統括主幹 加藤勝正の実父 | 弔電 | 580円 |
22日 | 弔慰 | 愛知県市長会 事務局長 原田泰氏の妻 | 弔電 | 580円 |
26日 | 弔慰 | あま市社会福祉協議会 会長 青木精三氏の実父・あま市人権擁護委員 青木多枝子氏の義父 | 供花 | 6,000円 |
合計 | 8件 | 27,420円 |
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 人事秘書課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。