平成24年12月分市長交際費明細
累計
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 2件 | 1,160円 | 19件 | 11,020円 |
| 弔慰 | 2件 | 13,000円 | 32件 | 163,283円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 8件 | 40,000円 |
| 渉外費 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 5件 | 45,000円 |
| 合計 | 4件 | 14,160円 | 65件 | 264,303円 |
注)累計は同年度4月分からの累計です。
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 慶祝 | 生涯学習課 藤井昭彦結婚 祝電 | 祝電 | 580円 |
| 6日 | 慶祝 | 安全安心課 石川貴文結婚 祝電 | 祝電 | 580円 |
| 6日 | 弔慰 | あま市議会副議長 横井敏夫氏の実母 | 供花 | 6,500円 |
| 11日 | 弔慰 | 社会福祉課 野々目清司の実母 | 供花 | 6,500円 |
| 合計 | 4件 | 14,160円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。