平成25年3月分市長交際費明細
累計
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 2件 | 1,160円 | 26件 | 15,080円 |
| 弔慰 | 5件 | 14,540円 | 42件 | 192,563円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 13件 | 65,000円 |
| 渉外費 | 0件 | 0円 | 2件 | 15,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 5件 | 45,000円 |
| 合計 | 7件 | 15,700円 | 88件 | 332,643円 |
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 慶祝 | 愛知啓成高等学校卒業式 | 祝電 | 580円 |
| 7日 | 弔慰 | 大治副町長 野倉晃氏の実母 | 弔電 | 580円 |
| 8日 | 慶祝 | 修文大学・修文短期大学部学位授与式 | 祝電 | 580円 |
| 12日 | 弔慰 | あま市心身障害児者保護者会 会長 曽我和子氏の夫 | 弔電 | 580円 |
| 13日 | 弔慰 | あま市心身障害児者保護者会 会長 曽我和子氏の夫 | 供花 | 6,300円 |
| 18日 | 弔慰 | 海部保護区保護司会あま市分会保護司・農業委員・国民健康保険運営協議会委員 伊藤龍男氏の実父 | 弔電 | 580円 |
| 19日 | 弔慰 | 海部保護区保護司会あま市分会保護司・農業委員・国民健康保険運営協議会委員 伊藤龍男氏の実父 | 供花 | 6,500円 |
| 合計 | 7件 | 15,700円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。