平成26年1月分市長交際費明細
累計
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 2件 | 1,160円 | 17件 | 9,860円 |
| 弔慰 | 2件 | 7,080円 | 32件 | 120,750円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 4件 | 20,000円 |
| 渉外費 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 15,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 4件 | 35,000円 |
| 合計 | 5件 | 18,240円 | 59件 | 200,610円 |
| 注)累計は同年度4月分からの累計です。 | ||||
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 慶祝 | 2014年愛知地域人権連合新春旗開き | 祝電 | 580円 |
| 8日 | 慶祝 | 部落解放同盟愛知県連合会2014年荊冠旗開き | 祝電 | 580円 |
| 8日 | 渉外費 | 部落解放同盟愛知県連合会2014年荊冠旗開き | 祝儀 | 10,000円 |
| 15日 | 弔慰 | あま市民生委員・児童委員 後藤幸子氏の実父 | 弔電 | 580円 |
| 15日 | 弔慰 | あま市議会議員 花木敏行氏の実母 | 供花 | 6,500円 |
| 合計 | 6件 | 18,240円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。