平成26年2月分市長交際費明細
累計
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 580円 | 18件 | 10,440円 |
| 弔慰 | 4件 | 20,260円 | 36件 | 141,010円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 4件 | 20,000円 |
| 渉外費 | 0件 | 0円 | 2件 | 15,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 4件 | 35,000円 |
| 合計 | 5件 | 20,840円 | 64件 | 221,450円 |
| 注)累計は同年度4月分からの累計です。 | ||||
明細
| 支出日 | 内訳 | 摘要 | 品目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 弔慰 | あま市民病院 看護局 伊藤浩子の実母 | 供花 | 12,600円 |
| 2日 | 弔慰 | あま市民病院 看護局 伊藤浩子の実母 | 弔電 | 580円 |
| 5日 | 弔慰 | 学校歯科医 渡部貞之氏の実父 | 供花 | 6,500円 |
| 6日 | 弔慰 | 学校歯科医 渡部貞之氏の実父 | 弔電 | 580円 |
| 28日 | 慶祝 | 下呂市市制施行10周年 | 祝電 | 580円 |
| 合計 | 5件 | 20,840円 | ||
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人事秘書課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1713 ファクス:052-444-1351
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。