申請期間終了済みの政府の総合経済対策による給付金一覧
受付期間が終了した給付金一覧
給付金名称 | 給付額 | 給付該当条件 | 実施期間 |
---|---|---|---|
住民税非課税世帯支援給付金(令和5年度) |
1世帯当たり3万円(1回限り) | 基準日(令和5年6月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 | 令和5年8月16日(水曜日)から令和5年11月15日(水曜日)まで |
住民税非課税世帯物価高騰対策給付金(7万円) | 1世帯当たり7万円(1回限り) | 基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯 | 令和6年1月16日(火曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで |
住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金 | 1世帯当たり10万円(1回限り) | 基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、令和5年度における住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課税されていない方のみで構成される世帯 | 令和6年2月29日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで |
住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金 | 1世帯当たり10万円(1回限り) | 基準日(令和6年6月3日)時点で、本市の住民基本台帳に登録があり、令和6年度において新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となる世帯 | 令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで |
定額減税補足給付金(調整給付) | 令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割において実施される定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る場合(減税しきれない額がある場合)に、その差額分 | 実施主体決定日(令和6年1月1日)において、本市の住民基本台帳に登録がされており、基準日(令和6年6月3日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方 | 令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで |
低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分) | こども加算:児童1人あたり5万円(1回限り) | 「住民税非課税世帯物価高騰対策給付金(7万円)」を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を給付 | 令和6年2月6日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで |
低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分) | こども加算:児童1人あたり5万円(1回限り) | 「住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金」を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を給付 | 令和6年2月29日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで |
低所得者の子育て世帯物価高騰対策給付金(令和6年度) | こども加算:児童1人当たり5万円(1回限り) | 「住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金」を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を給付 | 令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで |
住民税非課税世帯支援給付金(こども加算分含む) | 給付金:1世帯当たり3万円(1回限り) こども加算:児童1人当たり2万円(1回限り) |
基準日(令和6年12月13日)時点で、本市の住民基本台帳に登録があり、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯 また、本給付金を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算を給付 |
令和7年1月20日(月曜日)から令和7年3月10日(月曜日)まで |
※令和5年度以降に実施の給付金のみ掲載。
上表の給付金の取り扱い
この給付金の法的性格は民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。
また、「令和五年度三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第64号(令和5年6月16日施行))」により、この給付金は差し押さえることはできません。さらに、所得税等を課されない給付金となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3135 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。