市内の指定避難所一覧
あま市内の指定避難所の一覧を掲載しています。
避難所とは、災害により家屋に相当の被害を受けた場合や受けそうな場合で、居住ができないと判断した場合に避難して生活する場所です。また、災害時はブロック塀が倒れるなど、普段通っている道が危険な道になるかもしれません。自分の目で確認し、避難経路の確認をしておくようにしてください。
避難所は、地域を限定するものではありません。緊急時には、迷わず最寄りの施設に避難してください。また、災害時にすべての避難所が開設されるわけではなく、災害の種類・規模に応じて開設する避難所は変わりますので、ご注意ください。
「避難所開設のお知らせ方法」
あま市では下記のような方法で避難所の開設情報を配信します。
テレビ・ラジオ・ホームページ・メール等
自主避難所とは
自主避難所とは、自主的に避難を希望する方のために一時的に開設し、場所の提供をするものです。
自主避難所につきましては、災害発生の恐れがなくなったと判断した場合、速やかに閉鎖いたします。
「自主避難する時に用意するもの」
食糧、飲料水、毛布、携帯ラジオなどの配布はありません。各自で食糧、飲料水や毛布など必要と思われるものをご持参ください。なお、各家庭ではいつでも持ち出せるように、非常食及び非常用飲料水を最低3日間分は用意しましょう。
「早めの避難のお願い」
台風の接近時など、個人において自主的に避難をする(自主避難)場合には、七宝保健センター、美和保健センター、甚目寺総合福祉会館が最も早い段階で避難所が開設されます。避難に不安のある方は、早めに避難してくださいますようお願いします。
市内の避難所については、下記のとおりとなります。場所については、下記のリンク先よりご確認ください。
最も早い段階で開設される避難所
番号 | 指定避難所名称 | 所在地 | 収容人数 | 管理担当連絡先 |
---|---|---|---|---|
1 | 七宝保健センター | 七宝町桂弥勒28番地 | 85人 | 052-441-5665 |
2 | 美和保健センター | 花正中之割2番地 | 88人 | 052-443-3838 |
3 | 甚目寺総合福祉会館 | 西今宿馬洗46番地 | 549人 | 052-444-1177 |
【開設のタイミング】
・暴風、暴風雪警報、大雨警報、洪水警報のいずれかがが市内に発令され、被害が予想される場合※。
・あま市内で震度4以上の地震が発生したとき。
※気象庁の警報は、「尾張西部」に警報が発令された時ではなく、「あま市」に発令された時が対象となります。
・あま市内で震度4以上の地震が発生したとき。
※気象庁の警報は、「尾張西部」に警報が発令された時ではなく、「あま市」に発令された時が対象となります。
災害の規模等に応じて開設される避難所
番号 | 指定避難所名称 | 所在地 | 収容人数 | 管理担当連絡先 |
---|---|---|---|---|
4 | 七宝焼アートヴィレッジ | 七宝町遠島十三割2000番地 | 50人 | 052-443-7588 |
5 | 七宝公民館 | 七宝町安松小新田2337番地 | 220人 | 052-444-2511 |
6 | 七宝総合体育館 | 七宝町伊福宮東3番地1 | 603人 | 052-441-5001 |
7 | 人権ふれあいセンター | 西今宿平割二32番地 | 120人 | 052-444-5393 |
8 | 美和情報ふれあいセンター | 木田丁子ノ口6番地1 |
76人 |
052-444-1712 |
9 | 篠田防災コミュニティセンター | 篠田三丁目51番地 | 158人 | 052-444-1712 |
10 | 下萱津コミュニティ防災センター | 下萱津山伏8番地 | 75人 | 052-443-0019 |
11 | 上萱津コミュニティ防災センター | 上萱津上野87番地 | 110人 | 052-449-7450 |
12 | 坂牧コミュニティ防災センター | 坂牧阿原25番地 | 63人 | 052-445-9300 |
13 | 甚目寺南防災センター | 甚目寺須原20番地 | 33人 | 052-444-0862 |
14 | 新居屋防災センター | 新居屋江上田14番地28 | 24人 | 052-444-0862 |
15 | 七宝小学校 | 七宝町桂角田1777番地 | 905人 | 052-444-0902 |
16 | 宝小学校 | 七宝町遠島大切戸1296番地 | 478人 | 052-444-0902 |
17 | 伊福小学校 | 七宝町伊福河原28番地 | 611人 | 052-444-0902 |
18 | 秋竹小学校 | 七宝町秋竹中道358番地 | 459人 | 052-444-0902 |
19 | 美和小学校 | 木田小島55番地 | 658人 | 052-444-0902 |
20 | 正則小学校 | 二ツ寺三本松46番地 | 542人 | 052-444-0902 |
21 | 篠田小学校 | 篠田十王堂59番地 | 577人 | 052-444-0902 |
22 | 美和東小学校 | 木折寺田1番地3 | 533人 | 052-444-0902 |
23 | 甚目寺小学校 | 甚目寺寺西40番地 | 941人 | 052-444-0902 |
24 | 甚目寺東小学校 | 西今宿六反割60番地1 | 736人 | 052-444-0902 |
25 | 甚目寺南小学校 | 中萱津西ノ川40番地 | 797人 | 052-444-0902 |
26 | 甚目寺西小学校 | 新居屋三反通11番地 | 527人 | 052-444-0902 |
27 | 七宝中学校 | 七宝町川部山王4番地 | 1059人 | 052-444-0902 |
28 | 七宝北中学校 | 七宝町遠島十坪117番地 | 729人 | 052-444-0902 |
29 | 美和中学校 | 木田丁子ノ口1番地 | 1322人 | 052-444-0902 |
30 |
甚目寺中学校 | 甚目寺二伴田76番地 | 1149人 | 052-444-0902 |
31 | 甚目寺南中学校 | 本郷八尻6番地 | 1097人 | 052-444-0902 |
32 | 美和文化会館 | 花正地先1番地1 | 198人 | 052-449-1114 |
33 | 甚目寺総合体育館 | 西今宿馬洗56番地 | 797人 | 052-443-8151 |
34 | 甚目寺公民館 | 甚目寺二伴田65番地 | 362人 | 052-444-1621 |
35 | 美和児童館 | 木田五反田124番地1 | 90人 | 052-443-5454 |
36 | 甚目寺北児童館(森憩の家) | 森二丁目6番地2 | 172人 | 052-445-1367 |
37 | 甚目寺南児童館(本郷憩の家) | 本郷柿ノ木92番地 | 133人 | 052-443-1753 |
38 | 甚目寺西児童館(新居屋憩の家) | 新居屋東高田58番地 | 151人 | 052-442-0083 |
39 | 甚目寺老人福祉センター | 西今宿平割二25番地 | 31人 | 052-443-2033 |
40 | 甚目寺会館 | 甚目寺東大門8番地 | 73人 | 052-442-8831 |
41 | コミュニティプラザ萱津 | 中萱津法慶寺24番地 | 277人 | 052-449-2711 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 安全安心課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。