市内の指定避難所一覧
あま市内の指定避難所の一覧を掲載しています。
「避難所開設のお知らせ方法」
自主避難所とは
自主避難所とは、自主的に避難を希望する方のために一時的に開設し、場所の提供をするものです。
自主避難所につきましては、災害発生の恐れがなくなったと判断した場合、速やかに閉鎖いたします。
「自主避難する時に用意するもの」
食糧、飲料水、毛布、携帯ラジオなどの配布はありません。各自で食糧、飲料水や毛布など必要と思われるものをご持参ください。なお、各家庭ではいつでも持ち出せるように、非常食及び非常用飲料水を最低3日間分は用意しましょう。
「早めの避難のお願い」
台風の接近時など、個人において自主的に避難をする(自主避難)場合には、七宝保健センター、美和保健センター、甚目寺総合福祉会館が最も早い段階で避難所が開設されます。避難に不安のある方は、早めに避難してくださいますようお願いします。
最も早い段階で開設される避難所
番号 | 指定避難所名称 | 所在地 | 収容人数 | 管理担当連絡先 |
---|---|---|---|---|
1 | 七宝保健センター | 七宝町桂弥勒28番地 | 85人 | 052-441-5665 |
2 | 美和保健センター | 花正中之割2番地 | 88人 | 052-443-3838 |
3 | 甚目寺総合福祉会館 | 西今宿馬洗46番地 | 549人 | 052-444-1177 |
・あま市内で震度4以上の地震が発生したとき。
※気象庁の警報は、「尾張西部」に警報が発令された時ではなく、「あま市」に発令された時が対象となります。
災害の規模等に応じて開設される避難所
番号 | 指定避難所名称 | 所在地 | 収容人数 | 管理担当連絡先 |
---|---|---|---|---|
4 | 七宝焼アートヴィレッジ | 七宝町遠島十三割2000番地 | 50人 | 052-443-7588 |
5 | 七宝公民館 | 七宝町安松小新田2337番地 | 220人 | 052-444-2511 |
6 | 七宝総合体育館 | 七宝町伊福宮東3番地1 | 603人 | 052-441-5001 |
7 | 人権ふれあいセンター | 西今宿平割二32番地 | 120人 | 052-444-5393 |
8 | 美和情報ふれあいセンター | 木田丁子ノ口6番地1 |
76人 |
052-444-1712 |
9 | 篠田防災コミュニティセンター | 篠田三丁目51番地 | 158人 | 052-444-1712 |
10 | 下萱津コミュニティ防災センター | 下萱津山伏8番地 | 75人 | 052-443-0019 |
11 | 上萱津コミュニティ防災センター | 上萱津上野87番地 | 110人 | 052-449-7450 |
12 | 坂牧コミュニティ防災センター | 坂牧阿原25番地 | 63人 | 052-445-9300 |
13 | 甚目寺南防災センター | 甚目寺須原20番地 | 33人 | 052-444-0862 |
14 | 新居屋防災センター | 新居屋江上田14番地28 | 24人 | 052-444-0862 |
15 | 七宝小学校 | 七宝町桂角田1777番地 | 905人 | 052-444-0902 |
16 | 宝小学校 | 七宝町遠島大切戸1296番地 | 478人 | 052-444-0902 |
17 | 伊福小学校 | 七宝町伊福河原28番地 | 611人 | 052-444-0902 |
18 | 秋竹小学校 | 七宝町秋竹中道358番地 | 459人 | 052-444-0902 |
19 | 美和小学校 | 木田小島55番地 | 658人 | 052-444-0902 |
20 | 正則小学校 | 二ツ寺三本松46番地 | 542人 | 052-444-0902 |
21 | 篠田小学校 | 篠田十王堂59番地 | 577人 | 052-444-0902 |
22 | 美和東小学校 | 木折寺田1番地3 | 533人 | 052-444-0902 |
23 | 甚目寺小学校 | 甚目寺寺西40番地 | 941人 | 052-444-0902 |
24 | 甚目寺東小学校 | 西今宿六反割60番地1 | 736人 | 052-444-0902 |
25 | 甚目寺南小学校 | 中萱津西ノ川40番地 | 797人 | 052-444-0902 |
26 | 甚目寺西小学校 | 新居屋三反通11番地 | 527人 | 052-444-0902 |
27 | 七宝中学校 | 七宝町川部山王4番地 | 1059人 | 052-444-0902 |
28 | 七宝北中学校 | 七宝町遠島十坪117番地 | 729人 | 052-444-0902 |
29 | 美和中学校 | 木田丁子ノ口1番地 | 1322人 | 052-444-0902 |
30 |
甚目寺中学校 | 甚目寺二伴田76番地 | 1149人 | 052-444-0902 |
31 | 甚目寺南中学校 | 本郷八尻6番地 | 1097人 | 052-444-0902 |
32 | 美和文化会館 | 花正地先1番地1 | 198人 | 052-449-1114 |
33 | 甚目寺総合体育館 | 西今宿馬洗56番地 | 797人 | 052-443-8151 |
34 | 甚目寺公民館 | 甚目寺二伴田65番地 | 362人 | 052-444-1621 |
35 | 美和児童館 | 木田五反田124番地1 | 90人 | 052-443-5454 |
36 | 甚目寺北児童館(森憩の家) | 森二丁目6番地2 | 172人 | 052-445-1367 |
37 | 甚目寺南児童館(本郷憩の家) | 本郷柿ノ木92番地 | 133人 | 052-443-1753 |
38 | 甚目寺西児童館(新居屋憩の家) | 新居屋東高田58番地 | 151人 | 052-442-0083 |
39 | 甚目寺老人福祉センター | 西今宿平割二25番地 | 31人 | 052-443-2033 |
40 | 甚目寺会館 | 甚目寺東大門8番地 | 73人 | 052-442-8831 |
41 | コミュニティプラザ萱津 | 中萱津法慶寺24番地 | 277人 | 052-449-2711 |
避難所へのペット同行避難について
あま市ではあま市内の全指定避難所でペットと一緒に避難所へ同行避難することができます。
実際にペット同行避難された際の飼育場所としては、屋根付きの駐車場や玄関横の軒下等で雨風がしのげる場所を確保しており、持参いただいたキャリーバックやペットゲージ内での飼育をしていただくことになります。
そのためペット同行避難をされる場合はあらかじめ、個人(飼い主)で「キャリーバックやゲージ」およびペット用品(ペットフードや水、トイレ用品、首輪やリードなど)を準備していただき、避難時に持参していただく必要があります。
「同行避難とは」
被災時に避難所へペットとともに避難することであり、避難所で飼い主とペットが同一の空間で避難所生活をすることを意味するものではありません。
同行避難におけるペット一時飼育場所一覧
番号 | 指定避難所名称 | ペット一時飼育場所 |
---|---|---|
1 | 七宝保健センター | 七宝保健センターと七宝総合福祉センター間の軒下 |
2 | 美和保健センター | 庭園 |
3 | 甚目寺総合福祉会館 | 駐輪場 |
4 | 七宝焼アートヴィレッジ | テラス |
5 | 七宝公民館 | 駐輪場 |
6 | 七宝総合体育館 | 旧プール下スペース、旧プール更衣室、旧プール内ミーティングルーム |
7 | 人権ふれあいセンター | 1階読書室 |
8 | 美和情報ふれあいセンター | 駐輪場、屋外階段下 |
9 | 篠田防災コミュニティセンター | 風除室 |
10 | 下萱津コミュニティ防災センター | 駐輪場 |
11 | 上萱津コミュニティ防災センター | 駐輪場 |
12 | 坂牧コミュニティ防災センター | 坪庭 |
13 | 甚目寺南防災センター | 駐輪場 |
14 | 新居屋防災センター | 玄関横(軒下) |
15 | 七宝小学校 | 旧屋内運動場西側渡り廊下、プール棟通路 |
16 | 宝小学校 | プール棟、プール更衣室 |
17 | 伊福小学校 | 体育館横倉庫 |
18 | 秋竹小学校 | 旧鳥小屋 |
19 | 美和小学校 | ギャラリー、片側昇降口 |
20 | 正則小学校 | 東側倉庫・西側倉庫 |
21 | 篠田小学校 | 1階渡り廊下、北側倉庫 |
22 | 美和東小学校 | 職員用駐輪場 |
23 | 甚目寺小学校 | 1・6年生昇降口 |
24 | 甚目寺東小学校 | 特別教室棟渡り廊下 |
25 | 甚目寺南小学校 | 体育館横昇降口 |
26 | 甚目寺西小学校 | 校舎下駐車場、北側昇降口 |
27 | 七宝中学校 | 体育館横北側駐輪場 |
28 | 七宝北中学校 | 北側駐輪場 |
29 | 美和中学校 | 南側駐輪場、武道場屋外階段下 |
30 |
甚目寺中学校 | 体育館北側階段下、北側駐輪場 |
31 | 甚目寺南中学校 | 柔剣道場前駐輪場、木工室金工室前廊下 |
32 | 美和文化会館 | 西側駐輪場 |
33 | 甚目寺総合体育館 | 屋外ステージ |
34 | 甚目寺公民館 | ホール北側搬入口 |
35 | 美和児童館 | 1階図書室 |
36 | 甚目寺北児童館(森憩の家) | 1階機械室 |
37 | 甚目寺南児童館(本郷憩の家) | 駐輪場 |
38 | 甚目寺西児童館(新居屋憩の家) | 1階非常階段下 |
39 | 甚目寺老人福祉センター | 駐輪場 |
40 | 甚目寺会館 | 1階相談室 |
41 | コミュニティプラザ萱津 | 1階防災倉庫 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 危機管理課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。